ELECCIONES - RESULTADOS OFICIALES AL 66.636 %
Elecciones Presidenciales 2011
RESULTADOS POR ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Actualizado el 11/04/2011 a las 03:34:45 horas | |
% de actas procesadas: 66.636% | % de actas contabilizadas: 64.259% |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
![]() | ![]() | GANA PERU | 2,780,204 | 28.064 % | 25.589 % |
![]() | ![]() | FUERZA 2011 | 2,227,817 | 22.488 % | 20.504 % |
![]() | ![]() | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,207,664 | 22.285 % | 20.319 % |
![]() | ![]() | PERU POSIBLE | 1,503,223 | 15.174 % | 13.835 % |
![]() | ![]() | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,119,373 | 11.299 % | 10.303 % |
![]() | ![]() | FONAVISTAS DEL PERU | 26,435 | 0.267 % | 0.243 % |
![]() | ![]() | DESPERTAR NACIONAL | 11,669 | 0.118 % | 0.107 % |
![]() | ![]() | ADELANTE | 9,885 | 0.100 % | 0.091 % |
![]() | ![]() | FUERZA NACIONAL | 9,841 | 0.099 % | 0.091 % |
![]() | ![]() | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 5,884 | 0.059 % | 0.054 % |
![]() | ![]() | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 4,608 | 0.047 % | 0.042 % |
Total de Votos Válidos | 9,906,603 | 100.000 % | 91.179 % | ||
Votos Blancos | 709,482 | 6.530 % | |||
Votos Nulos | 248,951 | 2.291 % | |||
Total de Votos Emitidos | 10,865,036 | 100.000 % |
0 comentarios